<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sénégal Actu &#187; Diaspora</title>
	<atom:link href="http://senegal-actu.com/senegal/diaspora/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://senegal-actu.com</link>
	<description>L&#039;essentiel de l&#039;actualité sénégalaise</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 15:29:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Les Sénégalais de la diaspora envoient 1,2 milliard en 2010</title>
		<link>http://senegal-actu.com/2010/11/10/les-senegalais-de-la-diaspora-envoient-12-milliard-en-2010-870.html</link>
		<comments>http://senegal-actu.com/2010/11/10/les-senegalais-de-la-diaspora-envoient-12-milliard-en-2010-870.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 14:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thierno Ndiaye, Le Messager</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[afrique subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[avancée]]></category>
		<category><![CDATA[Bretton]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[chef]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[conclusions]]></category>
		<category><![CDATA[couloir]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[crainte]]></category>
		<category><![CDATA[dehors]]></category>
		<category><![CDATA[destination]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Dilip]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[étude]]></category>
		<category><![CDATA[fait]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[igr]]></category>
		<category><![CDATA[immigrant]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[les fonds]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[messager]]></category>
		<category><![CDATA[migrants]]></category>
		<category><![CDATA[migrations]]></category>
		<category><![CDATA[milliard]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[mode]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[montant]]></category>
		<category><![CDATA[Ndiaye]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[pincettes]]></category>
		<category><![CDATA[planète]]></category>
		<category><![CDATA[plupart]]></category>
		<category><![CDATA[pourcentage]]></category>
		<category><![CDATA[prochaine]]></category>
		<category><![CDATA[produit]]></category>
		<category><![CDATA[rappel]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<category><![CDATA[réduction]]></category>
		<category><![CDATA[registre]]></category>
		<category><![CDATA[remittances]]></category>
		<category><![CDATA[sauvetage]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[Subsaharienne]]></category>
		<category><![CDATA[tirs]]></category>
		<category><![CDATA[vivant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senegal-actu.com/?p=870</guid>
		<description><![CDATA[Malgré une légère baisse en 2009 induite par la crise financière internationale, les fonds envoyés par les migrants à leurs familles restées en Afrique subsaharienne atteindront 21,5 milliards de dollars... <a class="meta-more" href="http://senegal-actu.com/2010/11/10/les-senegalais-de-la-diaspora-envoient-12-milliard-en-2010-870.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/11/CFA1.jpg"><img src="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/11/CFA1.jpg" alt="" title="CFA" width="160" height="160" class="alignleft size-full wp-image-871" /></a><strong>Malgré une légère baisse en 2009 induite par la crise financière internationale, les fonds envoyés par les migrants à leurs familles restées en Afrique subsaharienne atteindront 21,5 milliards de dollars américains, cette année. Le montant des transferts d’argent cumulés des Sénégalais de la diaspora vers leur pays d’origine est de 1,2 milliard de francs Cfa en 2010. Telles sont les grandes conclusions tirées de « Remittances and Migrations Factbook 2011 » (recueil des statistiques de 2011 de la Banque mondiale sur les migrations et les envois de fonds).</strong></p>
<p>Contrairement aux prévisions alarmistes de certains esprits pessimistes, les fonds envoyés par les migrants à leurs familles restées en Afrique subsaharienne atteindront 21,5 milliards de dollars américains, cette année. Ce qui représente, évidemment, une baisse légère ; eu égard aux craintes nourries par la crise financière qui n’a épargné aucun recoin de la planète, ni aucun domaine d’activité, ou presque. Pour sa part, le Sénégal, qui n’échappe pas à la règle, a connu un léger amaigrissement par rapport à l’année précédente, avec des envois fixés à un peu plus d’un milliard de dollars. En 2009, notre pays avait reçu de ses émigrés l’équivalent de 9% de notre produit intérieur brut. C’est ce qui ressort, fondamentalement, du recueil des statistiques de 2011 de la Banque mondiale sur les migrations et les envois de fonds.</p>
<p>Si l’on se fie à ces données, les envois de fonds en direction de l’Afrique ont chuté d’environ 4% entre 2008 et 2009. Depuis 1995, une telle baisse n’a pas été enregistrée. Dixit Dilip Ratha, chef de l’unité Migrations et Envois de Fonds à la Banque mondiale : « Selon nos estimations, la reprise se poursuivra au cours des deux prochaines années ; et les envois de fonds vers l’Afrique subsaharienne devraient atteindre environ 24 milliards de dollars d&rsquo;ici 2012 ».</p>
<p>Ce dernier a, toutefois, relevé que ces chiffres sont à prendre avec des pincettes. Puisque que le rapport ne mentionne pas les canaux informels utilisés par des millions de migrants. Toujours sur ce registre, l’institution de Bretton Woods a fait savoir que les flux vers les pays en développement devraient encore connaître une hausse nouvelle au cours des deux prochaines années, pour dépasser la barre de 370 milliards de dollars d’ici 2012. « Ces fonds sont une bouée de sauvetage pour des familles et des communautés entières à travers l’Afrique, surtout au lendemain de la crise financière », souligne Dilip Ratha. Qui ajoute : « De par leur ampleur et du fait qu’ils sont en devises étrangères et vont directement aux ménages, ces transferts ont un impact significatif sur la réduction de la pauvreté, le financement du logement, de l&rsquo;éducation, et d’autres besoins essentiels, et même sur les investissements et la création d’entreprises ». En termes de montants, le Nigeria est de loin la première destination des fonds envoyés par les migrants, recevant à lui seul 10 milliards de dollars en 2010. Ce montant représente une légère avancée par rapport à l’année précédente, où le pays avait perçu 9,6 milliards de dollars. Viennent ensuite le Soudan (3,2 milliards de dollars), le Kenya (1,8 milliard), le Sénégal (1,2 milliard), l&rsquo;Afrique du Sud (1 milliard), l’Ouganda (800 millions), le Lesotho (500 millions), l’Éthiopie (387 millions), le Mali (385 millions) et le Togo (385 millions).<br />
En termes de pourcentage du produit intérieur brut, les principaux bénéficiaires en 2009 étaient le Lesotho (25% du PIB), le Togo (10,3%), le Cap-Vert (9,1%), la Guinée-Bissau (9,1%), le Sénégal (9,1%), la Gambie ( 7,9%), le Libéria (6,2%), le Soudan (5,6%), le Nigeria (5,6%) et le Kenya (5,4%).<br />
Selon les estimations, près de 22 millions de personnes ont migré hors de l’Afrique subsaharienne. Le continent détient le taux de migration interne le plus élevé au monde, avec notamment trois migrants africains sur quatre qui vivent dans un autre pays d’Afrique.</p>
<p>640.000 : c’est le nombre de Sénégalais vivant à l’étranger en 2010. Près de 18% des Sénégalais qui ont fait des études supérieures vivent en dehors de leur pays. Les destinations les plus prisées des émigrés sénégalais sont la Gambie, la France, l&rsquo;Italie, la Mauritanie, l&rsquo;Espagne, la Côte d&rsquo;Ivoire, le Gabon, les États-Unis, le Mali et la Guinée-Bissau.</p>
<p>Plus de 210.000 immigrants vivent au Sénégal en 2010 et originaires, pour la plupart, de Guinée, de Mauritanie, de Guinée-Bissau, du Mali, de France, du Cap-Vert, de Gambie, du Maroc, de Syrie et des États-Unis.</p>
<p>Pour rappel, Migration and Remittances Factbook 2011 est la deuxième édition d&rsquo;un volume publié en 2008. Ce recueil contient des statistiques assises sur sources fiables. Le mode opératoire usité pour la collecte des données ignore, cependant, certains couloirs importants, comme Zimbabwe-Afrique du Sud.</p>
<p><em>Thierno Ndiaye, Le Messager</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senegal-actu.com/2010/11/10/les-senegalais-de-la-diaspora-envoient-12-milliard-en-2010-870.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La communauté sénégalaise de Bern en suisse lance le défi</title>
		<link>http://senegal-actu.com/2010/10/25/la-communaute-senegalaise-de-bern-en-suisse-lance-le-defi-639.html</link>
		<comments>http://senegal-actu.com/2010/10/25/la-communaute-senegalaise-de-bern-en-suisse-lance-le-defi-639.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 09:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moussa DRAME, Sud Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[avis]]></category>
		<category><![CDATA[axes]]></category>
		<category><![CDATA[banquet]]></category>
		<category><![CDATA[bern]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[carte]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[cime]]></category>
		<category><![CDATA[collaboration]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[communion]]></category>
		<category><![CDATA[comportement]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[daff]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Djirédji]]></category>
		<category><![CDATA[domaine]]></category>
		<category><![CDATA[domm]]></category>
		<category><![CDATA[drame]]></category>
		<category><![CDATA[échelle]]></category>
		<category><![CDATA[élan]]></category>
		<category><![CDATA[entremise]]></category>
		<category><![CDATA[épine]]></category>
		<category><![CDATA[état]]></category>
		<category><![CDATA[gage]]></category>
		<category><![CDATA[Gaïndébern]]></category>
		<category><![CDATA[gre]]></category>
		<category><![CDATA[habitant]]></category>
		<category><![CDATA[habitants]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[importation]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[intégration]]></category>
		<category><![CDATA[ismaa]]></category>
		<category><![CDATA[jug]]></category>
		<category><![CDATA[l occident]]></category>
		<category><![CDATA[la suisse]]></category>
		<category><![CDATA[mariage]]></category>
		<category><![CDATA[matière]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[obtention]]></category>
		<category><![CDATA[occident]]></category>
		<category><![CDATA[onu]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[organisation des nations]]></category>
		<category><![CDATA[patron]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[plan financier]]></category>
		<category><![CDATA[région]]></category>
		<category><![CDATA[rssi]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<category><![CDATA[siège]]></category>
		<category><![CDATA[Singhère]]></category>
		<category><![CDATA[soutien]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[Téranga]]></category>
		<category><![CDATA[terre]]></category>
		<category><![CDATA[village]]></category>
		<category><![CDATA[visite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senegal-actu.com/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Bern, la capitale suisse en Europe accueille à ce jour une communauté sénégalaise venue de plusieurs régions du pays de la Téranga (Sénégal terre de l’hospitalité). Au nombre d’une cinquantaine... <a class="meta-more" href="http://senegal-actu.com/2010/10/25/la-communaute-senegalaise-de-bern-en-suisse-lance-le-defi-639.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/10/004.jpg"><img src="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/10/004-300x160.jpg" alt="" title="00" width="300" height="160" class="alignleft size-medium wp-image-640" /></a><strong>Bern, la capitale suisse en Europe accueille à ce jour une communauté sénégalaise venue de plusieurs régions du pays de la Téranga (Sénégal terre de l’hospitalité). Au nombre d’une cinquantaine régulièrement inscrits dans l’association dénommée « Gaïndébern », ces membres ont réussi le pari de l’intégration et se proposent de relever le défi de la solidarité et du soutien à l’aide au développement dans le sillage de la valorisation de la coopération entre ce paisible pays de l’occident et le Sénégal.</strong></p>
<p>(Envoyé spécial) &#8211; La Suisse est l’un des pays les plus petits de l’Europe mais très riche de part son économie jugée solide. Cette assise financière d’une stabilité rare lui attribue le siège de la banque mondiale et de plusieurs institutions internationales telle que l’Organisation des nations (Onu) à Genève. Elle se distingue également par une propreté exemplaire, gage d’un comportement citoyen de ses habitants. Le climat y est froid avec une éphémère tolérance entre Août et septembre. Les Sénégalais qui y vivent ont manifestement gagné le pari d’une profonde intégration sociale et économique. Ils sont regroupés au sein d’une organisation dénommée « Association des ressortissants sénégalais et sympathisants de Bern (Gaïndebern) ».</p>
<p>Selon son président Ismaïla Daffé, originaire de Ziguinchor (sud du Sénégal), « cette association a vu le jour en 2007 et se propose de raffermir les relations entre ses membres mais aussi de se prodiguer de très bons conseils afin de porter très positivement l’image d’un pays de référence, le Sénégal, de promouvoir sa culture ». Et d’ajouter : « nous mettons également un accent particulier sur l’appui aux parents restés au pays. Le premier acte est de les soutenir au plan financier grâce à la force des devises mais nous cherchons par l’entremise de nos collaborations à établir des axes de coopérations décentralisées. Par ce canal, des collectivités locales et autres organisations peuvent aider celles du Sénégal grâce aux sources de financement dont elles disposent ».</p>
<p>Le président Ismaïla Daffé a déclaré que « les adhésions sont déjà en cours moyennant une somme de 50 Francs Suisse équivalent à 24.000 F Cfa. » De son côté, Ibrahima Vieux Kagny en charge de la commission de l’organisation se dit confiant de l’avenir de l’association. « Nous avons des projets de journées culturelles chaque année à l’occasion de la fête nationale du Sénégal célébrée le 4 avril. Aussi, à l’occasion des grandes fêtes (Korité, Tabaski et Pâques), nous nous retrouvons pour partager ces moments de forte communion sociale). A ces occasions, les Suisses viennent très massivement vers nous. C’est bien de voir cette forme d’intégration bilatérale ».</p>
<p><strong>Des difficultés de part et d’autre annihilent les efforts des émigrés !</strong></p>
<p>Les Sénégalais qui vivent en Suisse sont au moins unanimes sur quelques questions aux allures de grosses épines dans leurs généreux bras. « Nous cherchons à envoyer chez nous des équipements de santé ou dans tout autre domaine mais les contraintes douanières dans nos pays limitent nos efforts alors que le besoin est immense en Afrique. Il en est de même pour les importations de véhicules de plus de cinq ans et qui sont en très bon état ici, en atteste leur visite technique. Le gouvernement doit revoir cette option », a déclaré Ismaïla Daffé, le président de l’association. Après avoir souligné et déploré cette contrainte, le patron à l’organisation Ibrahima Vieux Kagny a fait savoir, par ailleurs, que « l’obtention des cartes de séjour demeure encore un casse-tête chinois malgré les efforts déplorés et par le gouvernement suisse et sénégalais ».</p>
<p>Nonobstant ces difficultés, la Suisse peut encore se vanter d’être un pays d’une hospitalité légendaire. Le mariage mixte y est développé sur fond d’un élan de solidarité très agissante. En septembre dernier, El Hadji Mamadou Lamine Diawara, le président du conseil rural de Djirédji leur a rendu visite et a fait part de son souhait d’établir des partenariats avec sa collectivité locale dans le cadre de la coopération Nord/Sud à l’échelle de base en matière de l’aide au développement. M Diawara est d’avis que « si cette forme de coopération est soutenue, elle fixerait en amont les vagues d’émigrants en direction de l’occident, et c’est sans doute le Sénégal qui gagnera de ses bras valides pour le porter aux cimes du développement durable sur le banquet des pays développés ».</p>
<p>A Paris, en France, M. Diawara a rencontré les ressortissants du village de Singhère relevant de sa collectivité locale. Le président de l’association dudit village Abdoulaye Camara lui a signifié leur volonté d’investir au pays avec l’appui de l’institution rurale. El Hadji Mamadou Lamine Diawara de manifester toute sa réceptivité et son soutien pour toute idée ou projet de développement.</p>
<p><em><strong>Moussa DRAME</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senegal-actu.com/2010/10/25/la-communaute-senegalaise-de-bern-en-suisse-lance-le-defi-639.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASSISES NATIONALES : La diaspora sénégalaise réclame son application</title>
		<link>http://senegal-actu.com/2010/10/08/assises-nationales-la-diaspora-senegalaise-reclame-son-application-177.html</link>
		<comments>http://senegal-actu.com/2010/10/08/assises-nationales-la-diaspora-senegalaise-reclame-son-application-177.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 23:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assane MBAYE, Sud Online</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[autorité]]></category>
		<category><![CDATA[avènement]]></category>
		<category><![CDATA[cadre]]></category>
		<category><![CDATA[candidature]]></category>
		<category><![CDATA[ces]]></category>
		<category><![CDATA[changement]]></category>
		<category><![CDATA[conclusion]]></category>
		<category><![CDATA[conclusions]]></category>
		<category><![CDATA[concussion]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[corruption]]></category>
		<category><![CDATA[couches]]></category>
		<category><![CDATA[CPC]]></category>
		<category><![CDATA[dais]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[démobilisation]]></category>
		<category><![CDATA[diaspora]]></category>
		<category><![CDATA[dirigeant]]></category>
		<category><![CDATA[dives]]></category>
		<category><![CDATA[division]]></category>
		<category><![CDATA[droit]]></category>
		<category><![CDATA[échéance]]></category>
		<category><![CDATA[ection]]></category>
		<category><![CDATA[éthique]]></category>
		<category><![CDATA[extérieur]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[fondement]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[hier]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[jeudi]]></category>
		<category><![CDATA[liberté]]></category>
		<category><![CDATA[manipulation]]></category>
		<category><![CDATA[mémoire]]></category>
		<category><![CDATA[moment]]></category>
		<category><![CDATA[national]]></category>
		<category><![CDATA[octobre]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[opposition]]></category>
		<category><![CDATA[parti]]></category>
		<category><![CDATA[patriote]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>
		<category><![CDATA[population]]></category>
		<category><![CDATA[populations]]></category>
		<category><![CDATA[portée]]></category>
		<category><![CDATA[prise en charge]]></category>
		<category><![CDATA[régression]]></category>
		<category><![CDATA[république]]></category>
		<category><![CDATA[résolution]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[rime]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[séminaire]]></category>
		<category><![CDATA[Senegaal]]></category>
		<category><![CDATA[Siggil]]></category>
		<category><![CDATA[signataire]]></category>
		<category><![CDATA[soir]]></category>
		<category><![CDATA[structure]]></category>
		<category><![CDATA[syndicat]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[victoire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://senegal-actu.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[L’application des Conclusions des Assises Nationales. C’est ce que des Sénégalais de l’extérieur réclament. Ils lancent un appel non seulement aux autorités étatiques, mais également demandent aux leaders de l’opposition... <a class="meta-more" href="http://senegal-actu.com/2010/10/08/assises-nationales-la-diaspora-senegalaise-reclame-son-application-177.html">Read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/10/011.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-179" title="0" src="http://senegal-actu.com/wp-content/uploads/2010/10/011-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a>L’application des Conclusions des Assises  Nationales. C’est ce que des Sénégalais de l’extérieur réclament. Ils  lancent un appel non seulement aux autorités étatiques, mais également  demandent aux leaders de l’opposition réunie au sein de Bennoo Siggil  Senegaal de maintenir leur unité pour bouter dehors le régime de Wade le  soir de l’élection présidentielle de 2012. Ils l’ont déclaré dans un  communiqué daté d’hier, jeudi 7 octobre.</strong></p>
<p>Des Sénégalais de la diaspora  soutiennent, dans un communiqué rendu public hier, jeudi 7 octobre, que  « la gouvernance au Sénégal est caractérisée depuis l’indépendance par  un dévoiement des institutions de la République ». Selon ces derniers,  « le phénomène est cependant bien plus marqué depuis l’alternance de  2000 avec une manipulation répétée de la constitution, un déséquilibre  des pouvoirs, au profit exclusif du Président de la République, qui  s’est traduit par le non respect de l’Etat de droit, fondement de notre  République ».</p>
<p>Pour ces Sénégalais expatriés, « l’accentuation de la  crise multidimensionnelle, qui affecte toutes les couches de la  population, est marquée par la régression de l’éthique, la corruption,  la concussion, le recul de la démocratie, la violation des droits de  l’homme,  et des libertés individuelles, l’aggravation de la  paupérisation des populations les plus vulnérables, la non prise en  charge de la demande sociale et les dérives monarchiques, etc ».  A  cela, ils ajoutent « le risque réel de démobilisation des citoyens face à  la non résolution dans les meilleurs délais de la question de la  candidature unique  ou candidature de l’unité, comme ce fut le cas en  2007, et en l’absence de signaux clairs pour une unité  autour d’une  équipe de transition ».</p>
<p>Dans la même veine, ces Sénégalais de la diaspora  considérent que l’organisation des Assises Nationales a été un moment  historique pour susciter la volonté de changement des populations en vue  de faire renaître l’espoir pour l’édification d’un Sénégal meilleur .  Et, ajoutent-ils, « les résultats de ses travaux à travers la Charte de  gouvernance démocratique, constituent le projet de société le plus  élaboré, depuis que le Sénégal est indépendant ». Il s’agit, selon eux,  « d’une élaboration conceptuelle, une démarche pragmatique, telle,  qu’aucune structure politique ou sociale, dans le contexte actuel, ne  pourrait faire une offre supérieure en termes de réflexion ».</p>
<p>Ils considèrent également que « la victoire de  l’opposition réunie au sein de Bennoo Siggil Senegaal aux élections  locales de mars 2009, qui doit beaucoup à la dynamique des Assises, a  suscité un immense espoir dans les populations qui ont plébiscité  l’unité au détriment des divisions ».</p>
<p>Aussi, considèrent-ils que l’application des conclusions  des Assises Nationales ne pourra se faire qu’avec un changement  politique réel.</p>
<p>Ainsi, ils appellent les dirigeants politiques réunis au  sein de Bennoo Siggil Senegaal à faire preuve de dépassement, à mesurer  la portée des actes qu’ils vont poser lors du séminaire de Bennoo prévu  fin octobre 2010, et à ne pas remettre à plus tard les décisions  importantes car cela remet en cause les enjeux des prochaines échéances  électorales. Les expériences du Cadre Permanent de Concertation (CPC) en  2007, doivent être présentes dans toutes les mémoires.</p>
<p>Ils invitent également les parties prenantes des Assises  Nationales (partis politiques, société civile, syndicats, organisations  professionnelles, associations culturelles ou confessionnelles,  patriotes etc.) et tous les signataires de la Charte de gouvernance  démocratique à se mobiliser pour l’avènement  d’une transition politique  d’une durée limitée à 3 ans, avec un calendrier programmatique,  pour :   Refonder les institutions de la République sur la base des  dispositions de la Charte de gouvernance démocratique, et conformément  aux conclusions des Assises Nationales, auditer et assainir les finances  publiques et saisir la justice sur les résultats des audits, mettre en  œuvre un programme économique et social prioritaire centré sur les  urgences des populations et du pays.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://senegal-actu.com/2010/10/08/assises-nationales-la-diaspora-senegalaise-reclame-son-application-177.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
